Competition Prize Winners
October 2022
Competition Prize Winners
Trader | Amount $ | Prize Won | |
---|---|---|---|
Angolano68 | 5 | Position 4 in Portfolio Value Competition | |
Benson | 25 | Position 1 in All Coins Trading Competition | |
darkhour | 5 | Position 5 in Portfolio Value Competition | |
EricHBT | 5 | Position 6 in All Coins Trading Competition | |
EricHBT | 25 | Position 1 in Portfolio Value Competition | |
Fave | 10 | Position 2 in All Coins Trading Competition | |
Fave | 5 | Position 6 in Portfolio Value Competition | |
Gabriel | 5 | Position 5 in All Coins Trading Competition | |
ibet2me | 5 | Position 3 in Portfolio Value Competition | |
Mady_2022 | 5 | Position 7 in Portfolio Value Competition | |
Oleku | 5 | Position 7 in All Coins Trading Competition | |
Rollies | 5 | Position 10 in All Coins Trading Competition | |
snide | 5 | Position 9 in Portfolio Value Competition | |
Thomas | 5 | Position 10 in Portfolio Value Competition | |
Thomas | 5 | Position 4 in All Coins Trading Competition | |
tipstonga | 5 | Position 8 in Portfolio Value Competition | |
Zagg | 10 | Position 2 in Portfolio Value Competition |
FAQ